| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 0 | - | |
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 0 | - |
| 12 | 19 atremti | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 17 | 7 | - | |
| 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | - | |
| 21 | 3 | - | |
| 22 | 0 atremti | - | |
| 33 | 3 | - | |
| 37 | 2 | - | |
| 39 | 7 | - | |
| 55 | 3 | - | |
| 59 | 4 | - | |
| 94 | 2 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauškasB
Tetiana NovykovaC
Sarunas JurksysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 atremti | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 8 | 2 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 22 | 1 | - | |
| 24 | 5 | - | |
| 25 | 4 | 1 | |
| 29 | 2 | - | |
| 44 | 2 | - | |
| 54 | 1 | 1 | |
| 55 | 1 | - | |
| 67 | 2 | - | |
| 88 | 6 | - | |
| 92 | 13 atremti | - |
Treneriai
Kert KähariA
Jüri LeppB
