| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 atremti | - | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 9 | Emīls Vilsons | 0 | - |
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 1 | - |
| 12 | 0 | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 15 | 1 | - | |
| 16 | 0 atremti | - | |
| 19 | 13 | - | |
| 21 | 1 | 1 | |
| 22 | Mārcis Drēviņš | 3 | - |
| 24 | 0 | - | |
| 69 | 4 | - | |
| 76 | 3 atremti | - |
Treneriai
Arnolds StraumeA
Kintija Diāna KokinaA
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 0 | - |
| 12 | 0 atremti | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 17 | 4 | 1 | |
| 18 | 2 | 1 | |
| 19 | 3 | - | |
| 21 | 4 | - | |
| 22 | 13 atremti | - | |
| 33 | 2 | 1 | |
| 39 | 7 | - | |
| 55 | 6 | - | |
| 59 | 3 | 1 | |
| 94 | 4 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauškasB
Tetiana NovykovaC
Sarunas JurksysD
