| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | - | |
| 3 | 3 | - | |
| 4 | 6 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 8 | 4 | - | |
| 13 | 1 | - | |
| 14 | 2 | - | |
| 17 | 2 | 1 | |
| 18 | 0 | - | |
| 21 | 2 | - | |
| 77 | 3 | 1 | |
| 82 | 11 atremti | - | |
| 92 | 0 atremti | - | |
| 98 | 8 | 1 |
Treneriai
Dainis PutraA
Sandris VeršakovsB
Ance PančenkoC
Laura KrūzeD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | |
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 2 | 1 |
| 12 | 12 atremti | - | |
| 13 | 7 | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 18 | 4 | - | |
| 19 | 3 | - | |
| 22 | 0 atremti | - | |
| 33 | 0 | - | |
| 37 | 1 | 2 | |
| 39 | 13 | - | |
| 59 | 6 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauškasB
Tetiana NovykovaC
Sarunas JurksysD

