Tallinna Mistra – HC Dragunas Klaipeda
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 7 | 3 | - | |
| 8 | 3 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 11 | 8 | 1 | |
| 12 | 7 atremti | - | |
| 19 | 2 | - | |
| 22 | 1 | 1 | |
| 24 | 4 | - | |
| 25 | 1 | - | |
| 29 | 6 | - | |
| 44 | 1 | - | |
| 55 | 0 | - | |
| 63 | 1 | - | |
| 67 | 2 | - | |
| 88 | 0 | - | |
| 92 | 5 atremti | - |
Treneriai
Kert KähariKineziterapeutas
Jüri LeppVyr. treneris
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | - | |
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 0 | - |
| 12 | 9 atremti | - | |
| 17 | 8 | - | |
| 18 | 4 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 22 | 2 atremti | - | |
| 33 | 4 | - | |
| 39 | 8 | 1 | |
| 55 | 3 | - | |
| 59 | 1 | - | |
| 94 | 4 | - | |
| 94 | 0 | - |
Treneriai
Miglius AstrauškasTreneris
Oscar Gutierrez AguilarVyr. treneris
Tetiana NovykovaTreneris
