| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 atremti | - | |
| 4 | 4 | - | |
| 5 | 2 | - | |
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 2 | - |
| 13 | 3 | - | |
| 17 | 3 | - | |
| 18 | 3 | - | |
| 19 | 7 | - | |
| 22 | 7 atremti | - | |
| 27 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | - | |
| 39 | 3 | 1 | |
| 55 | 1 | 1 | |
| 59 | 5 | 1 | |
| 94 | 5 | 1 |
Treneriai
Oscar Gutierrez AguilarA
Roberta StropėB
Tetiana NovykovaC
Sarunas JurksysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 atremti | - | |
| 2 | 6 | - | |
| 3 | 11 | - | |
| 8 | 6 | - | |
| 9 | 4 | 1 | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 8 atremti | - | |
| 14 | 3 | - | |
| 17 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | - | |
| 33 | 3 | - |
Treneriai
Audrius BitkauskasA
Vaidotas GrosasB
