HC Dragunas Klaipeda – ASK/MSĢ
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | |
| 12 | 18 atremti | - | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 17 | 3 | - | |
| 18 | 0 | 1 | |
| 19 | 5 | - | |
| 21 | 5 | 1 | |
| 22 | 0 atremti | - | |
| 27 | 2 | - | |
| 33 | 2 | - | |
| 34 | 0 | - | |
| 39 | 4 | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 55 | 6 | - | |
| 59 | 1 | - | |
| 94 | 2 | - |
Treneriai
Oscar Gutierrez AguilarVyr. treneris
Roberta StropėTreneris
Tetiana NovykovaTreneris
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 atremti | - | |
| 2 | 6 atremti | - | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | - | |
| 10 | Kristers Rihards Ozols | 0 | - |
| 12 | 0 | 1 | |
| 13 | 6 | 1 | |
| 15 | 0 | - | |
| 19 | 8 | 1 | |
| 21 | 3 | 2 | |
| 23 | 1 | - | |
| 24 | 1 | - | |
| 35 | 1 | - | |
| 69 | 1 | - | |
| 76 | 2 atremti | - | |
| 77 | 0 | - |
Treneriai
Kristiāns Ingus JonuškaTrenerio asistentas
Arnolds StraumeVyr. treneris
