Profile
- Number
- 44
- Position
- Pivot
- Born
- 2006
- Height
- 197 cm
- Weight
- 92 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 6 | 8 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 4 | 7 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 13 | 10 | 26 | 0/0 | 2 |
Draugiškos tarptautinės rungtynės Season 2025/2026 · Lietuva | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Kauno Granitas-Karys | 18 | 20 | 36 | 0/0 | 6 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 16 | 22 | 43 | 0/0 | 4 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
29 AprHomeHC Vilnius38:39125 AprAwayHC Vilnius33:28018 AprHomeHC Vilnius28:3411 AprAwayHC Vilnius37:32228 MarHomeVarėnos Ūla28:2714 MarAwayKlaipėdos Dragūnas28:33328 FebHomePasvalio Pieno žvaigždės34:31018 FebAwayVilniaus VHC Šviesa28:35431 JanHomeAlytaus Varsa-Stronglasas28:38025 JanAwayVilniaus VHC Šviesa27:313