Profile
- Number
- 19
- Position
- Centre back
- Born
- 2004
- Height
- 180 cm
- Weight
- 80 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 31 | 41 | 5/7 | 1 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 61 | 92 | 19/22 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 6 | 8 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 7 | 8 | 2/3 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 15 | 27 | 2/3 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 94 | 122 | 11/12 | 7 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 5 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 11 | 18 | 3/5 | 0 |
2026 m. Europos čempionatas Season 2024/2025 · Lietuva | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 5 | 21 | 24 | 0/0 | 0 |
2025 m. Pasaulio čempionatas Season 2023/2024 · Lietuva | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
7 SeptAwayVilniaus VHC Šviesa34:303