Profile
- Number
- 3
- Position
- Left back
- Born
- 2000
- Height
- 201 cm
- Weight
- 80 kg
- Nationality
- Ukraine
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 3 | 10 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 32 | 53 | 0/0 | 8 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Pasvalio Pieno žvaigždės | 21 | 66 | 147 | 0/0 | 11 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Pasvalio Pieno žvaigždės | 2 | 6 | 12 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Pasvalio Pieno žvaigždės | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 3 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
22 MayAwayVilniaus VHC Šviesa27:320