| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 8 | Benas Katkauskas | 3 | - |
| 9 | Vakhtangi Kharebashvili | 7 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 0 | - |
| 12 | Ernestas PilinkusGK | 2 saves | - |
| 13 | Artūras Budraitis | 7 | 2 |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 5 saves | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 0 | - |
| 25 | Rimantas Jančauskas | 0 | - |
| 27 | Roman Novikov | 2 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 3 | 1 |
| 47 | Donatas Dulkys | 3 | - |
| 55 | Vilius Dirgėla | 3 | - |
| 74 | Nojus Lubys | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | - |
| 88 | Naoufal El Aghzaoui | 0 | - |
Staff
Karolis StropusA
Vidmantas ToliušisB
Auksuolė StropienėC
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Domas TamoševičiusGK | 8 saves | - |
| 3 | Matas Šalkovas | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | Karolis Stankūnas | 1 | 2 |
| 6 | Dainius Jurgelevičius | 0 | - |
| 7 | Faustas Jevstignejevas | 2 | - |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 5 saves | - | |
| 15 | 0 | - | |
| 19 | 3 | - | |
| 26 | Augustas Kučinskas | 4 | - |
| 72 | 1 | - | |
| 82 | 10 | - |
Staff
Vladas TomkevičiusA