| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 saves | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 4 | 3 | - | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 0 | 2 | |
| 8 | 4 | - | |
| 10 | 6 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 4 saves | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 24 | 1 | 2 | |
| 41 | 0 saves | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 88 | 9 | - |
Staff
Karolis KaladinskasA
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | - | |
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | 0 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 0 saves | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 16 | 11 saves | - | |
| 17 | 9 | 1 | |
| 20 | 5 | - | |
| 23 | 3 | 1 | |
| 28 | 1 | 2 | |
| 97 | 1 | - |
Staff
Auksuolė StropienėA
Tatiana NovykovaB
Jovita MikalauskienėC