| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | - | |
| 4 | 3 | - | |
| 9 | 3 | - | |
| 10 | 6 | 2 | |
| 12 | 4 saves | - | |
| 14 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 saves | - | |
| 17 | 7 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 22 | 0 | - | |
| 28 | Nikita Šaranovas | 1 | - |
| 38 | Jevgenijus Jankovskis | 1 | - |
| 54 | 10 saves | - | |
| 66 | 8 | - |
Staff
Žygimantas SinkevičiusA
Ugnė BenevičiūtėB
Gustas NaujikasC
Valentina PupelienėD
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 2 | - |
| 8 | Benas Katkauskas | 2 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 2 saves | - |
| 17 | Ramojus Mažrimas | 3 | 1 |
| 18 | Konstantin KapeikisGK | 6 saves | - |
| 20 | Orestas Biknius | 3 | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 3 | 2 |
| 25 | Gvidas Urbonas | 3 | - |
| 27 | Roman Novikov | 0 | - |
| 30 | Edvinas Konovalov | 2 | 1 |
| 34 | Gustas Būzius | 3 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 1 | - |
Staff
Rasa JuškėnienėA
Vidmantas ToliušisB