| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 3 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 1 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 1 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 0 | - |
| 12 | Ernestas PilinkusGK | 0 saves | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 6 saves | - |
| 17 | Ramojus Mažrimas | 2 | 1 |
| 18 | Konstantin KapeikisGK | 0 saves | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 3 | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 6 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 6 | 1 |
| 47 | Donatas Dulkys | 0 | - |
| 48 | Rokas Lukoševičius | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | - |
Staff
Vidmantas ToliušisA
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 saves | - | |
| 2 | 4 | 1 | |
| 4 | Andrius Matiulevičius | 0 | - |
| 7 | 0 | - | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 0 saves | - | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 18 | 2 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 23 | 7 | 3 | |
| 29 | 3 | - | |
| 31 | 0 saves | - | |
| 80 | Bahdan Zhusin | 6 | - |
Staff
Romas UrvikisA