| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 0 | - | |
| 7 | 2 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 10 | 5 | - | |
| 11 | 13 saves | - | |
| 15 | 1 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 21 | 1 | 1 | |
| 24 | Erikas Putna | 0 | - |
| 30 | Airidas Krivičius | 0 | - |
| 33 | Modestas Adomėnas | 6 | - |
| 88 | 7 | 1 |
Staff
Rugilė KisieliūtėA
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 2 | - |
| 12 | Vaidotas ŠadbarasGK | 0 saves | - |
| 14 | Ramojus Mažrimas | 8 | 2 |
| 16 | Edgaras KutkevičiusGK | 11 saves | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 2 | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 3 | - |
| 27 | Roman Novikov | 2 | 1 |
| 34 | Gustas Būzius | 3 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 1 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | 2 |
Staff
Vidmantas ToliušisA