| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 saves | - | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | - | |
| 7 | 8 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 11 | 2 | - | |
| 12 | 0 saves | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 16 | 13 saves | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 20 | 3 | - | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 26 | Žilvinas Vaišnoras | 0 | - |
| 49 | 0 | - |
Staff
Romas UrvikisA
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 2 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 1 | - |
| 12 | Vaidotas ŠadbarasGK | 6 saves | - |
| 16 | Edgaras KutkevičiusGK | 1 saves | - |
| 17 | Ramojus Mažrimas | 5 | 1 |
| 20 | Orestas Biknius | 6 | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 2 | - |
| 30 | Edvinas Konovalov | 1 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 3 | 1 |
| 47 | Donatas Dulkys | 0 | 1 |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 3 | 1 |
Staff
Vidmantas ToliušisA