A pogrupis
| Vt. | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:88 | +15 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:78 | +21 | 5 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:89 | +8 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:85 | -8 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 86:92 | -6 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:104 | -30 | 0 |
B pogrupis
| Vt. | Komanda | R | P | L | Pr | Įvarčiai | +/- | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 114:83 | +31 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 111:96 | +15 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:90 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92:90 | +2 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92:115 | -23 | 2 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 91:117 | -26 | 0 |
Naujienos
2026 m. lapkr. 15 d.
„Viesulo SC/Dragūnas“ išplėšė pergalę prieš „Šiaulius“
Klaipėdos „Viesulo SC/Dragūnas“ Lietuvos vyrų pirmosios lygos namų rungtynėse 36:35 (21:18) per plauką įveikė RK „Šiauliai“ rankininkus.
2026 m. spal. 31 d.
„Viesulo SC/Dragūnas“ sezoną Pirmoje lygoje pradėjo dviem pergalėmis
Spalio 3 d. prasidėjusiame Lietuvos rankinio Pirmos lygos sezone „Dragūno“ dublerių komanda „Viesulo SC/Dragūnas“ laimėjo abejas pirmųjų dviejų turų rungtynes.