Profilis
- Numeris
- 7
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 2007
- Ūgis
- 171 cm
- Svoris
- 66 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 2 | 4 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 11 | 2 | 3 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 6 | 9 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 21 | 33 | 0/0 | 3 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 9 | 13 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 39 | 56 | 0/0 | 4 |
Paskutinės rungtynės
rugs. 12 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC26:361rugs. 19 d.Panevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas31:230spal. 03 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris27:330spal. 17 d.Klaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė31:361spal. 31 d.Klaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC27:300lapkr. 07 d.Klaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC31:280