Profilis
- Numeris
- 13
- Pozicija
- Dešinysis kraštas
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 75 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 22 | 35 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 5 | 23 | 31 | 0/1 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 26 | 35 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 38 | 50 | 0/0 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 9 | 15 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
lapkr. 03 d.Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - VMSM Sostinės tauras-VHC33:264gruod. 22 d.Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - RK Šiauliai46:272bal. 27 d.Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - VMSM Sostinės tauras-VHC32:269geg. 10 d.RK Šiauliai - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas24:192geg. 11 d.Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - HC Molėtai24:236