Profile
- Number
- 26
- Position
- Vartininkas(-ė)
- Born
- 2010
- Height
- 177 cm
- Weight
- 107 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 50 | 200 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 8 | 36 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 3 | 34 | 133 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 3 | 25 | 101 | 0/0 | 0 |
Jaunių merginų Olimpinės čempionės Sigitos Mažeikaitės-Strečen taurė (U16) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 17 | 50 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 2 | 11 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 39 | 122 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 19 | 158 | 396 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 1 | 17 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunučių U15 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 17 | 213 | 631 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 18 | 103 | 294 | 0/0 | 0 |
Last games
27 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris24:25025 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC24:22015 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė27:2806 DecKauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:35014 FebKauno r. Cascada-HC Garliava SC - Klaipėdos Dragūnas22:31014 MarKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC43:2954 AprPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas32:243