Profile
- Number
- 20
- Position
- Kairysis kraštas
- Born
- 2006
- Height
- 165 cm
- Weight
- 54 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 21 | 37 | 0/0 | 3 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 6 | 0/0 | 1 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 15 | 57 | 105 | 1/2 | 5 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 9 | 17 | 0/0 | 1 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 20 | 86 | 145 | 0/0 | 12 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 7 | 12 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 133 | 178 | 3/6 | 11 |
Last games
12 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC26:36319 SeptPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas31:2323 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris27:33317 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė31:36431 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC27:3027 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC31:287