Profile
- Number
- 20
- Position
- Kairysis kraštas
- Born
- 2006
- Height
- 165 cm
- Weight
- 54 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 21 | 37 | 0/0 | 3 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 6 | 0/0 | 1 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 15 | 57 | 105 | 1/2 | 5 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 9 | 17 | 0/0 | 1 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 20 | 86 | 145 | 0/0 | 12 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 7 | 12 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 133 | 178 | 3/6 | 11 |
Last games
13 SeptVilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas27:19127 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris24:25225 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC24:2218 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC36:40715 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė27:2866 DecKauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:35213 DecKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC22:24210 JanVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC - Klaipėdos Dragūnas26:32817 JanPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas34:33624 JanVilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas30:273