Profile
- Number
- 16
- Position
- Vartininkas(-ė)
- Born
- 2006
- Height
- 176 cm
- Weight
- 100 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 8 | 39 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 13 | 134 | 440 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 29 | 78 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 167 | 588 | 0/0 | 0 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 16 | 67 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 146 | 404 | 0/0 | 1 |
2023 m. Europos U17 merginų čempionatas (B div.) Season 2022/2023 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 6 | 15 | 43 | 0/0 | 0 |
Last games
13 SeptVilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas27:191227 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris24:251025 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC24:2298 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC36:40515 NovKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė27:28126 DecKauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:35213 DecKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC22:241810 JanVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC - Klaipėdos Dragūnas26:321017 JanPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas34:331424 JanVilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas30:2712