Profile
- Number
- 12
- Position
- Vartininkas(-ė)
- Born
- 2009
- Height
- 176 cm
- Weight
- 61 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 9 | 33 | 138 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 17 | 11 | 93 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 13 | 36 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 60 | 205 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 18 | 175 | 528 | 0/0 | 0 |
2025 m. Europos U17 merginų čempionatas Season 2024/2025 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 20 | 73 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (M-U17) Season 2024/2025 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 3 | 26 | 63 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 113 | 317 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 13 | 59 | 212 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos atvirasis U16 merginų čempionatas Season 2023/2024 · Lietuva | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Last games
27 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris24:2528 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC36:4056 DecKauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas37:35313 DecKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC22:24024 JanVilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas30:27131 JanKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris34:33628 FebKauno r. Cascada-HC Garliava SC - Klaipėdos Dragūnas34:21414 MarKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC43:2984 AprPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas32:244