Profile
- Number
- 9
- Position
- Dešinysis kraštas
- Born
- 2001
- Height
- 179 cm
- Weight
- 67 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 20 | 38 | 0/1 | 3 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 3 | 7 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 15 | 58 | 106 | 4/6 | 6 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 2 | 4 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 19 | 38 | 71 | 1/2 | 8 |
Last games
12 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC26:36619 SeptPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas31:2333 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris27:33317 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė31:36531 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC27:3007 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC31:283