Profile
- Number
- 7
- Position
- Kairysis kraštas
- Born
- 2007
- Height
- 171 cm
- Weight
- 66 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos moterų rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 6 | 2 | 4 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 11 | 2 | 3 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 6 | 9 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 21 | 33 | 0/0 | 3 |
Jaunimo merginų Olimpinės čempionės Aldonos Česaitytės-Nenėnienės taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 9 | 13 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 39 | 56 | 0/0 | 4 |
Last games
12 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC26:36119 SeptPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas31:2303 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris27:33017 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė31:36131 OctKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC27:3007 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC31:280